| 型號 項目 | TIG – 500PⅡ AC/DC | ||
| 氬焊 | 電焊 | ||
| 相數/電壓/週波數 | 3ψ 220V/380V ± 10% 50/60HZ | ||
| 額定入力電源 | 23.8 KVA (18.3KW) |
25.4 KVA (19.5 KW) |
|
| 額定出力電流 | 500 A | 430 A | |
| 最高無負載電壓 | 60 V | ||
| 額定負載電壓 | 30 V | 37.2 V | |
| 直流電流出力範圍 | 5 ~ 500 A | 5 ~ 430 A | |
| 交流電流出力範圍 | 10 ~ 500 A | ||
| 脈波幅 | 15 ~ 85 % | ||
| 使用率 | 85 % | ||
| 脈波週波數 | 低0.5 ~ 25 HZ 高10 ~ 500 HZ | ||
| 初期電流 | 5(10)~500 A | ||
| 脈波熔接電流 | 5(10)~500 A | ||
| 收弧電流 | 5(10)~500 A | ||
| 前吹時間 | 0.2 S (內部可調整0.2 ~ 2.5) | ||
| 上升時間 | 0、0.1 ~ 5 S | ||
| 下降時間 | 0、0.1 ~ 5S | ||
| 氣體後留時間 | 0 ~ 30 S | ||
| 點焊時間 | 0.5 ~ 5 S | ||
| 交流清潔幅 | 5 ~ 50 % | ||
| TIG收弧方式 | 有/無/反覆 | ||
| 外觀(長*寬*高) | 625*353*650mm | ||
| 重量 | 62.5KG | ||
