| 型號Model | MIG / MAG – 356 | MIG / MAG – 506 | MIG / MAG – 656 |
| 項目Item | |||
| 相數 / 電壓 / 週波數 | 3 ψ 220 V / 380 V ± 10 % 50 / 60 HZ | ||
| ( ψ / V / HZ ) | |||
| 額定入力容量 | 17 KVA (13 KW) | 30 KVA (24 KW) | 45 KVA (38 KW) |
| Rated Input Power (KVA) | |||
| 額定出力電流 | 356 A | 506 A | 650 A |
| Rated Output Current (A) | |||
| 出力電流範圍 | 20 ~ 356 A | 20 ~ 506 A | 20 ~ 650 A |
| Output Current Range (A) | |||
| 最高無負載電壓 | 95 V | 95 V | 95 V |
| Max. No Lod Voltage (V) | |||
| 額定出力電壓 | 35 V | 45 V | 50 V |
| Rated Output Voltage (V) | |||
| 出力電壓範圍 | 12 ~ 40 V | 12 ~ 45 V | 12 ~ 50 V |
| Output Voltage Range (V) | |||
| 額定附載持續率 | 80% | 80% | 80% |
| Rated Duty Cycle (%) | |||
| 焊接模式 | 一元 / 個別 | ||
| Welding Method | |||
| 前氣時間 | 0 ~ 3 S | ||
| Gas Pre-flow Time (S) | |||
| 後氣時間 | 0 ~ 5 S | ||
| Gas After-flow Time (S) | |||
| 點焊時間 | 0 ~ 10 S | ||
| spot welding Time (S) | |||
| 冷卻方式 | 強制風冷 | ||
| Cooling Method | Air Cooling | ||
| 防護等級 | IP21S | ||
| IP Code | |||
| 適用焊絲直徑 | 0.8mm . 0.9mm | 0.9mm . 1.0mm . 1.2mm . 1.6mm | |
| Welding Wire Diameter (mm) | 1.0mm . 1.2mm | ||
| 外觀 (長*寬*高) | 525*270*450 mm | 630*380*660 mm | 630*380*660 mm |
| Dimensions(W*D*H)(mm) | |||
| 重量 | 主機(Main unit) 28 KG | 主機(Main unit) 50 KG | 主機(Main unit) 55 KG |
| Weight (KG) | 分機(Auxiliar unit) 13.5 KG | 分機(Auxiliar unit) 13.5 KG | 分機(Auxiliar unit) 13.5 KG |
